阿里云服务器租用价格表最新发布,阿里云最新发布服务器租用价格表
阿里云是国内知名的云计算服务商,其云服务器租用服务备受用户的青睐。近日,阿里云针对其服务器租用价格表进行了最新的发布,为用户提供更为丰富的选择。接下来,我们将为大家详细介绍阿里云服务器租用价格表的最新情况。
1. 云服务器ECS
云服务器ECS是阿里云云计算产品家族中的核心产品之一,提供高性能、弹性、安全的云服务器租赁服务。阿里云最新发布的云服务器ECS的价格表如下:
配置 | 价格 | 备注 |
---|---|---|
ecs.t5-lc1m1.small | 0.074元/小时 | CPU共享,1GB内存,1Mbps公网带宽 |
ecs.sn2ne.large | 1.037元/小时 | 2VCPU,8GB内存,2Mbps公网带宽 |
ecs.gn6v-c4g1.xlarge | 3.20元/小时 | 4VCPU,16GB内存,400Mbps公网带宽 |
ecs.gn6v-c8g1.xlarge | 3.50元/小时 | 8VCPU,32GB内存,400Mbps公网带宽 |
2. 弹性裸金属服务器ESG
弹性裸金属服务器ESG是阿里云面向企业级用户推出的高级云计算产品。最新发布的弹性裸金属服务器ESG的价格表如下:
配置 | 价格 | 备注 |
---|---|---|
esg.g5.xlarge | 12元/小时 | 40VCPU,192GB内存,20Gbps公网带宽 |
esg.g5.2xlarge | 24元/小时 | 80VCPU,384GB内存,40Gbps公网带宽 |
esg.g5.4xlarge | 48元/小时 | 160VCPU,768GB内存,80Gbps公网带宽 |
esg.g5.8xlarge | 96元/小时 | 320VCPU,1536GB内存,160Gbps公网带宽 |
3. 块存储云盘EBS
块存储云盘EBS是阿里云提供的云服务器扩展存储产品。最新发布的块存储云盘EBS的价格表如下:
容量(GB) | 价格(元/GB/月) |
---|---|
20 | 0.160 |
200 | 0.155 |
500 | 0.15 |
1000 | 0.143 |
4. 文件存储NAS
文件存储NAS是阿里云提供的支持多种协议的高性能文件存储服务。最新发布的文件存储NAS价格表如下:
容量(TB) | 价格(元/TB/月) |
---|---|
1 | 1199 |
5 | 5995 |
10 | 11990 |
20 | 23800 |
5. 对象存储OSS
对象存储OSS是阿里云提供的高可靠、高可用的海量数据存储服务。最新发布的对象存储OSS价格表如下:
存储容量(TB) | 价格(元/TB/月) |
---|---|
5 | 200 |
50 | 190 |
200 | 180 |
1000 | 150 |
6. 数据库RDS
数据库RDS是阿里云提供的全托管的关系型数据库服务。最新发布的数据库RDS价格表如下:
配置 | 价格 | 备注 |
---|---|---|
rds.mysql.t1.small | 179元/月 | CPU共享,1GB内存,20GB存储 |
rds.mysql.c1.medium | 729元/月 | 1VCPU,4GB内存,40GB存储 |
rds.mysql.c1.large | 1579元/月 | 2VCPU,8GB内存,80GB存储 |
rds.mysql.c1.xlarge | 3169元/月 | 4VCPU,16GB内存,160GB存储 |
7. 内存数据库Redis
内存数据库Redis是阿里云提供的高性能、可伸缩的内存数据库服务。最新发布的内存数据库Redis价格表如下:
配置 | 价格 | 备注 |
---|---|---|
r-kvstore-redis-2.8.basic.4 | 88元/月 | 4GB内存,1个分片 |
r-kvstore-redis-2.8.master.8 | 440元/月 | 8GB内存,1个主节点 |
r-kvstore-redis-2.8.master-replica.16 | 2347元/月 | 16GB内存,1个主节点和1个从节点 |
r-kvstore-redis-2.8.cluster.32 | 6035元/月 | 32GB内存,3个分片 |
8. 分布式消息服务DTS
分布式消息服务DTS是阿里云提供的全托管的大规模消息数据迁移服务。最新发布的分布式消息服务DTS价格表如下:
数据量(GB) | 价格(元/小时) |
---|---|
1 | 8.4 |
10 | 83.2 |
50 | 416 |
100 | 832 |
综上所述,阿里云最新发布的服务器租用价格表为用户提供了更为丰富的选择。用户可以根据自己的需求选择合适的服务器产品和配置,以实现更加高效稳定的应用。